Zubaři Plzeň
Zubaři v Plzni registrující nové pacienty
| JMÉNO | ADRESA | TELEFON | REGISTRUJÍ |
|---|---|---|---|
| MUDr. Pavla Korandová Nově | Americká 11 | 377 917 246 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Pojhanmanesh Ramin | Koterovská 439/131 | 377 241 352 | ano, dospělí |
| MUDr. Langová Jelena | Karlovarská 22 | 377 531 722 | ano, děti |
| MUDr. Kvízová Petruše | Purkyňova 35 | 377 270 551 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Basáková Ivana | Západní 18 | 377 520 258 | ano, děti |
| MUDr. Pokorná Marie | Průkopníků 149 | 377 822 270 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Knaizlová Daniela | K Řece 14 | 377 248 895 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Kulová Ivana | Strážnická 3 | 377 534 573 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Mejtová Hana | Dominikánská 14 | 377 222 828 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Balková Dušana | Kardinála Berana 8 | 377 327 257 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Dobrá Kateřina | E. Krásnohorské 10 | 377 521 149 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Šteklová Miroslava | E. Krásnohorské 10 | 602 444 655 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Plhová Štěpánka | Masarykova 62 | 377 261 991 | ano, dospělí, děti |
| Zubní Centrum Kronusová s.r.o. | Klatovská tř. 1562/106 | 377 421 444 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Křivancová Eva | Pod Vinicemi 2 | 373 312 907 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Tuzarová Eva | Žlutická 9 | 377 520 757 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Mlejnská Eva | Masarykova 62 | 377 261 991 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Malík Vladimír | Alej Svobody 29 | 739 335 738 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Hartmanová Zuzana | Masarykova 62 | 377 261 991 | ano, dospělí, děti |
| MUDr. Jirkovská Blažena | Masarykova 62 | 377 261 991 | ano, děti |
| ART DENTAL s.r.o. | U Tržiště 347/5 | 377 220 289 | ano, dospělí, děti |
Zdroj informací: www.dent.cz
